<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TJ Dolní Datyně - Havířov</title>
	<atom:link href="http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz</link>
	<description>oficiální stránky klubu TJ Dolní Datyně - Havířov</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 11:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dolní Datyně &#8211; Dobrá 2:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=460</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=460#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 11:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[V devátém jarním utkání jsme hostili celek z Dobré, který se v poslední době prezentoval velice dobrými výsledky. Svou sílu hosté ukázali v ůvodní čtvrthodince, když zahodili 2 slibné šance a nakonec v 15.minutě se zásluhou Šmahaje dostali do vedení. Domácí manšaft se nemohl proti pozorně hrající obraně hostí prosadit. Vyrovnání přišlo ve 24.minutě, když [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>V devátém jarním utkání jsme hostili celek z Dobré, který se v poslední době prezentoval velice dobrými výsledky. Svou sílu hosté ukázali v ůvodní čtvrthodince, když zahodili 2 slibné šance a nakonec v 15.minutě se zásluhou Šmahaje dostali do vedení. Domácí manšaft se nemohl proti pozorně hrající obraně hostí prosadit. Vyrovnání přišlo ve 24.minutě, když byl ve velkém vápně hostí faulován Neumann a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Tomašák. Domácí celek  po srovnání skóre svého soupeře zatlačil, ale výraznější možnost k otočení výsledku si nevytvořil.</p>
<p>Do druhé půle vstoupili aktivněji datyňští a byli za to hned po sedmi minutách odměněni, když Vandriak kolmicí vysunul za obranu hostí Walu a ten nezaváhal. Za dalších deset minut brankář Dobré svůj tým skvěle podržel, když zneškodnil velkou šanci Waly a hned z následujícího rohu hlavičku Neumanna. Hosté podnikali protiútoky, které však končily na hranici šestnáctky a prakticky se ve druhé půli k vážnějšímu ohrožení domácí branky nedostali, což bylo především zásluhou dobře fungující obrany dirigované kapitánem Dluhošem, který patřil mezi nejlepší hráče na hřišti. Domácí měli ještě několik možností skórovat, ale své šance nevyužili.</p>
<p> </p>
<p>sestava &#8211; Rozbroj &#8211; Horňák (68.Kolder), Dluhoš, Neumann &#8211; Kulhánek(87. Bebenek) &#8211; Kubiena,Vandriak, Dolák, Tomašák &#8211; Ftáček, Wala (81.Hanzlík)</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=460</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frýdecko-místecký deník &#8211; 18.5.2012</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=458</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=458#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 08:59:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Fotbalisté dobré se dnes představí na hřišti  nejlepšího jarního týmu – Dolní Datyně. „Čeká nás další křest ohněm a  dnešní zápas nám ukáže v plné nahotě, jestli jsme se za posledních deset  dní vydali správný směrem pro defenzivní práci, která nás trápila. V týdnu jsme odehráli modelovaný zápas, škoda jen, že gro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotbalisté dobré se dnes představí na hřišti  nejlepšího jarního týmu – Dolní Datyně. „Čeká nás další křest ohněm a  dnešní zápas nám ukáže v plné nahotě, jestli jsme se za posledních deset  dní vydali správný směrem <a id="anchorbbtBubble746">pro</a> defenzivní práci, která nás trápila. V týdnu jsme odehráli modelovaný zápas, <a id="anchorbbtBubble758">škoda</a> jen, že gro obrany mělo jiné, školní a <a id="anchorbbtBubble767">pracovní</a>,  povinnosti. Nicméně jsem si vyzkoušel jiné, nové varianty s těmi hráči,  kteří poctivě pracují. Datyně má velmi kvalitní tým, ne náhodou vede  jarní tabulku. To ale neznamená, že pojedeme na <a id="anchorbbtBubble798">výlet</a>.  Chybět mi bude tradičně Javorek se Zichou. Na druhé straně by měl být  připravený Herník, který je ohromnou personou týmu,&#8220; řekl před utkáním  trenér Dobré Petr Wiecek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=458</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doubrava &#8211; Dolní Datyně 1:4 (1:2)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=447</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=447#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[K utkání v Doubravě hosté nastoupili s cílem prodloužit vítěznou vlnu a zároveň udržet 4.místo v tabulce.. Začátek však nebyl pro datyňské příliš šťastný, když pro zranění musel po několika minutách odstoupit Sukač, kterého nahradil Ftáček. Navíc se domácí ujali vedení. Doubravský hráč se dostal po rohu k odraženému míči a hlavou zamířil přesně k [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>K utkání v Doubravě hosté nastoupili s cílem prodloužit vítěznou vlnu a zároveň udržet 4.místo v tabulce.. Začátek však nebyl pro datyňské příliš šťastný, když pro zranění musel po několika minutách odstoupit Sukač, kterého nahradil Ftáček. Navíc se domácí ujali vedení. Doubravský hráč se dostal po rohu k odraženému míči a hlavou zamířil přesně k pravé tyči 1:0. Náš tým se však ihned chopil iniciativy a po 10-ti minutách srovnal s pomocí tyče Ftáček, kterého oslovil krásným pasem Kubiena. Za pár minut otočil skóre hlavou Wala po přesném centru Vandriaka. V dalším průběhu 1.půle mohli datyňští vstřelit ještě několik gólů a zajistit si tak  klidný zbytek zápasu, bohužel se však nepodařilo proměnit žádnou šanci. Domácí byli zcela neškodní ( a to i zásluhou dobře pracující defenzivy) a celkově vzato byli nejslabším soupeřem v jarní části sezony.</p>
<p>Ve druhém poločase datyňští znatelně polevili, přesto se jim podařilo ještě přidat další branky. Zhruba 20 minut před koncem se krásně terfil Kulhánek, kterého ideálně našel Tomašák a svůj druhý zásah v utkání přidal Ftáček po chybné rozehrávce domácího strážce branky.</p>
<p>sestava &#8211; Rozbroj &#8211; Horňák,Dluhoš,Neumann (84.Kotula) &#8211; Kulhánek- Kubiena,Dolák,Vandriak,Tomašák &#8211; Sukač (6.Ftáček), Wala (78.Hanzlík)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=447</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolní Datyně &#8211; Sokol Sedliště 3:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=443</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=443#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Ve včerejším utkání datyňští narazili na třetí celek tabulky. Soupeři se chtěli revanšovat za podzimní debakl a zápas začal vskutku skvěle, když už v 6.minutě otevřel skóre Kuba Horňák po střele zpoza 16-ti metrové hranice, kterou hostující gólman hrubě podcenil. V dalším průběhu první půle upadla hra do průměru. Domácí občas zahrozili (pokud se snažili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ve včerejším utkání datyňští narazili na třetí celek tabulky. Soupeři se chtěli revanšovat za podzimní debakl a zápas začal vskutku skvěle, když už v 6.minutě otevřel skóre Kuba Horňák po střele zpoza 16-ti metrové hranice, kterou hostující gólman hrubě podcenil. V dalším průběhu první půle upadla hra do průměru. Domácí občas zahrozili (pokud se snažili kombinovat po zemi) zato hosté až na dlouhé nakopávané míče nepředvedli vůbec nic, což předváděli po celý zápas a je s podivem, že takto se prezentuje manšaft s choutky na postupové pozice.</p>
<p>Ve druhé polovině zápasu byli nadále aktivnější domácí. Zvýšit skóre mohl Wala a následně Sukač. V 65.minutě přišla další změna stavu ve prospěch domácích, když se Wala propletl obranou hostí podobně  italský lyžař Alberto Tomba mezi slalomovými tyčemi  a  předložil míč Ftáčkovi,který nezaváhal.  Hosté se poté dostali k jedinému vážnějšímu ohrožení domácí branky, ale trestný kop ze 17-ti metrů s jistotou pokryl domácí brankář Rozbroj. Výsledek završil v 83.minutě Dolák, jenž po nezištné přihravce Kubieny z pravé strany zavěsil na konečných 3:0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sokol Nýdek &#8211; D.Datyně 2:3 (2:1)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=439</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Za krásného počasí a se silným větrem v zádech nastoupili datyňští k dalšímu utkání na hřiští čtvrtého mužstva tabulky. V dosavadním působení v 1.B třídě se hostům nikdy nepodařilo v Nýdku bodovat. Cíl byl tedy jasný, získat bod, nejlépe však všechny tři. Po úvodním vzajemném &#8222;oťukávání&#8220; se ke slovu jako první dostali hosté, když z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za krásného počasí a se silným větrem v zádech nastoupili datyňští k dalšímu utkání na hřiští čtvrtého mužstva tabulky. V dosavadním působení v 1.B třídě se hostům nikdy nepodařilo v Nýdku bodovat. Cíl byl tedy jasný, získat bod, nejlépe však všechny tři. Po úvodním vzajemném &#8222;oťukávání&#8220; se ke slovu jako první dostali hosté, když z levé strany přesně zamířil Tomašák, ale domácí brankář jeho pokus se štěstí kryl. Nýdečtí se snažili o dlouhé nakopávané míče a spoléhali na standartky. Z jedné z nich se jim podařilo ve 25.minutě skórovat, když domácí Faruga &#8222;vyhnal pavouky&#8220; z pravé Rozbrojovy šibenice. Za pár chvil však bylo srovnáno. To se báječně k tyči trefil Petr Tomašák. Do přestávky měl možnost otočit výsledejk ještě Sukač, ale netrefil domácí svatyni. Těsně před odchodem do kabin se nýdečtí ujali vedení na 2:1, když z ofsajdové pozice (což s ledovým klidem přešel pomezní sudí) se trefil hlavou Kantor.</p>
<p>Ve druhé půli vzali datyňští osud utkání do svých rukou. V 55.minutě bylo srovnáno, když rohový kop zahrávaný Tomašákem si dezorientovaní obránci Nýdku srazili do vlastní sítě. Hostům narostla křídla a šance , které si vytvořili volaly po dalším gólu. Tu největší měl v 73.minutě &#8222;spalovač&#8220; z minulého utkání Wala, když &#8222;koníčkem&#8220; z 5-ti metrů přestřelil. Poté se 2x ke slovu dostali domácí, ale naštěstí stav zůstal nezměněný. O výsledku hosté rozhodli v 81.minutě, když svou lehce prošedivělou kšticí umístil míč do sítě Wala. V závěru si datyňští své vedení již pohlídali.</p>
<p>sestava &#8211; Rozbroj &#8211; Horňák,Dluhoš,Neumann &#8211; Kulhánek &#8211; Kubiena,Vandriak,Dolák,Tomašák &#8211; Sukač (C),Wala</p>
<p>střídali &#8211; 65.min &#8211; Ftáček za Sukače ; 88.min. Kolder za Kubienu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolní Datyně &#8211; Hnojník 1:0 (1:0)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=436</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 06:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Datyňští se svým příznivcům představili na jaře potřetí na domácí půdě, když soupeřem byl celek sestupem ohroženého Hnojníku. Domácí nastoupil poněkud oslabeni, když ze zdravotních důvodů chyběli Vandriak, nejlepší jarní střelec Neumann a Kolder. Přesto začli utkání s odhodláním zvítězit, ale bohužel se nedařilo zúročit územní převahu stejným způsobem jako v předchozích domácích zápasech. Změna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datyňští se svým příznivcům představili na jaře potřetí na domácí<br /> půdě, když soupeřem byl celek sestupem ohroženého Hnojníku.<br /> Domácí nastoupil poněkud oslabeni, když ze zdravotních důvodů<br /> chyběli Vandriak, nejlepší jarní střelec Neumann a Kolder. Přesto<br /> začli utkání s odhodláním zvítězit, ale bohužel se nedařilo zúročit<br /> územní převahu stejným způsobem jako v předchozích domácích zápasech.<br /> Změna bezgólového stavu nastala až ve 30.minutě, když Wala důsledně<br /> sledoval míč a byl faulován. Z nařízené penalty skóroval Petr Tomašák.<br /> V této chvíli i k vzhledem k následujícímu průběhu hry nikdo z<br /> domácích příznivců nevěřil, že i takto skončí celkový výsledek<br /> utkání.Ještě do přestávky se 2x mohl prosadit Wala,ale své šance<br /> neproměnil.<br /> Ihned po pauze hlavičkoval Sukač ve vyložené pozici pouze do tyče.<br /> Dále match probíhal v režii chyb hostující obrany, které domácí<br /> nedokázali potrestat, v čemž &#8222;vynikal&#8220; už výše jmenovaný Wala, kterým<br /> opět 2x trestuhodně zahodil své šance a o chvilku později spálil další<br /> možnost střídající Hanzlík. Hráči Hnojníku poprvé a naposledy ohrozili<br /> domácí svatyni až v poslední minutě, když zahrávali svůj první roh v<br /> zápase. Následně znovu odmítl &#8222;pojistku&#8220; Wala a poté již hl.sudí zápas<br /> ukončil.</p>
<p> Za připomenutí stojí spolehlivý výkon brankáře Rozbroje a obrany,<br /> skvěle dirigované zkušeným Dluhošem. Tentokrát vyhořel útok, zejména<br /> Wala, který spálil min. 4 tutové příležitosti. V příštím utkání již<br /> může po trestu nastoupit střelec Ftáček, doufejme že se produktivita<br /> mužstva zvedne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start do jarní sezony 2012 vyšel na jedničku !!!</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=429</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=429#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Dolní Datyně &#8211; Jablunkov 3:0 (1:0)
V úvodním utkání jara Datyňští přivítali celek Jablunkova. Začátek zápasu vyšel domácím náramně a hned v 6.minutě se po střele Neumanna ujali vedení. V dalším průběhu hry si udržovali mírnou převahu a zejména šance Kubieny a Sukače vovlaly po zvýšení skóre.
Druhá půle začala stejně jako úvod první, když  dezorientovaný bek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Dolní Datyně &#8211; Jablunkov 3:0 (1:0)</span></strong></p>
<p>V úvodním utkání jara Datyňští přivítali celek Jablunkova. Začátek zápasu vyšel domácím náramně a hned v 6.minutě se po střele Neumanna ujali vedení. V dalším průběhu hry si udržovali mírnou převahu a zejména šance Kubieny a Sukače vovlaly po zvýšení skóre.</p>
<p>Druhá půle začala stejně jako úvod první, když  dezorientovaný bek hostí nastřelil svého kolegu z obrany a míč putoval podruhé do sítě Jablunkova. Výsledek pečetil 10 minut před koncem Dolák na konečných  3:0.</p>
<p>sestava &#8211; Vasilko &#8211; Kotula,Dluhoš,Neumann-Kulhánek-Tomašák,Dolák,Vandriak,Kubiena-Sukač,Wala</p>
<p>Do hry posléze zasáhli ještě Hanzlík a  Kolder.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dobratice &#8211; Dolní Datyně   2:5 (1:2)</strong></span></p>
<p>K druhému utkání hosté nastoupili ve stejné sestavě jako v domácím zápase. Opět vyšel skvěle začátek zápasu, když nejprve krásně &#8222;stříhnul nůžkami&#8220; Tomašák a domácí gólman s námahou vyrazil míč na roh. Po jeho zahrání se nejlépe před brankou orientoval Kotula-  0:1. Domácí zvýšili aktivitu a zaslouženě se dočkali po chybě Vasilka vyrovnání na 1:1. Nerozhodný stav trval však jen několik minut, když se znovu prosadil Kotula &#8211; 1:2.</p>
<p>Ve druhé půli zvýšil po chvilce vedení hostí Vandriak na 1:3. Domácí dosáhli snížení, avšak jen z postavení mimo hru, takže stav zůstával nezměněný. Dále již skóre narůstalo jen ve prospěch datyňských, když čtvrtý gól přidal Tomašák a domácí obránce. V závěru se domácím nakonec podařilo dosáhnout kosmetické úpravy výsledku na 2:5.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dolní Datyně-Hrádek  5:1 (4:0)</strong></span></p>
<p>Ve třetím utkání bylo nuceno trenérské duo Nešpor-Mládek provést změny v sestavě, když absentujícího Kubienu nahradil Kolder a nemocného Vandriaka, který zůstal na lavičce, zastoupil Janovský. První změna bezgólového stavu se udála v 16.minutě, když se z trestného kopu parádně trefil Neumann &#8211; 1:0. Hosté se nevzdávali a po střele hostujícího Dudy se gólman Vasilko přesvědčil, že má dobře postavené tyče. Na druhé straně byl po chvilce na malém vápně sražen Wala a nařízené penalty zvýšil opět Neumann na 2:0. Za několik okamžiků dosáhl stejný hráč čistého hattricku, když po zahrání standartky Janovským (mimochodem opět po faulu na hrající legendu-Waluše) se trefil potřetí, tentokrát hlavou &#8211; 3:0. Čtvrtý hřebík do rakve hostí přibil zblízka Sukač a o výsledku bylo rozhodnuto.</p>
<p>Ve druhé půli s vědomím luxusního náskoku tempo domácí jedenáctky opadlo, přesto mohli svůj  zvýšit, když Dolák překopl zcela prázdnou svatyni hostí. Své zaváhání však napravil zhruba 20 minut před koncem a zvýšil na 5:0. Hosté měli možnost zrušit nulu na kontě domácích po faulu brankáře Vasilka (díky benevolenci sudího neobdržel červenou kartu). Honza však svou chybu napravil a penaltu zlikvidoval. Nakonec však přeci jen v závěru  kapituloval, když fotbalisté Hrádku upravili na konečných 5:1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=429</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.Datyně &#8211; Těrlicko 3:1 (0:1)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=425</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=425#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Poslední květnovou sobotu bylo v datyňském &#8222;ďolíčku&#8220; k vidění dvojderby. Nejprve v předzápase porazil náš dorost soupeře z Těrlicka v poměru 2:1 (velká gratulace !!!!) a v hlavním utkání zůstaly nakonec 3 body také doma.
Vytrvalý déšť trochu vzbuzoval obavy, jak vypadat hrací plocha, ale až na pár kaluží byl trávník v celkem slušném stavu (na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poslední květnovou sobotu bylo v datyňském &#8222;ďolíčku&#8220; k vidění dvojderby. Nejprve v předzápase porazil náš dorost soupeře z Těrlicka v poměru 2:1 (velká gratulace !!!!) a v hlavním utkání zůstaly nakonec 3 body také doma.</p>
<p>Vytrvalý déšť trochu vzbuzoval obavy, jak vypadat hrací plocha, ale až na pár kaluží byl trávník v celkem slušném stavu (na datyňské poměry). Hra byla poměrně vyrovnaná (vyslechl jsem i názor, že se vlastně hrálo na jednu bránu, ale to jsem byl asi na jiném fotbale&#8230;.). Pravdou však je, že hosté byli v úvodní dvacetiminutovce nebezpečnější, ale gólové příležitosti se spíše rodily na opačné straně hřiště. Bohužel se skore nepohlo v náš prospěch. Remízový stav se podařilo změnit hostům ve 42.minutě, kdy po zahraném rohu a skrumáži ve vápně domácích těrličtí skórovali a ujali se vedení. Domácí mohli do poločasu vyrovnat po samostatném úniku Judity, avšak domácí plejer byl ve vyložené šanci sražen, což se obešlo bez potrestání. Hl.sudí svou chybu po utkání uznal s tím, že zákrok proběhl před šestnáctkou. Drtivá většina z cca 20 platících domácích fandů však byla názoru, že se jednalo o pentaltu a potažmo i &#8222;rote karte&#8220; !!! Do šaten tedy zamířili veseleji hráči Těrlicka.</p>
<p>Ve druhé půli se dal proto očekávat nápor domácích a dočkali se také vyrovnání, když po parádní kolmici Dluhoše vyrovnal domácí ostrostřelec Ftáček na 1:1. Nutno však podotknout, že mu pomohla louže na hranici vápna a tím pádem byl u míče dříve než hostující gólman. Hosté zcela vyklidili pozice a domácí měli jasně navrch. V 65.min. po parádním rohu Horňáka staršího všichni sledovali jak míč proletěl před bránou, ale za další tři minuty už při stejné akci byl na správném místě Vandriak a nezadržitelně zavěsil (byl to stejně hezký gól jako dal Wala na podzim v Těrlicku, možná ten podzimní byl o trochu hezčí&#8230;). V závěru se pak hosté pustili do útoku a snažili se o vyrovnání. Datyňští se snažili využít okének v obraně těrlických, a to se jim nakonec povedlo v závěrečné minutě, kdy Judita upravil stav na konečných 3:1. Jako první mu gratuloval jeho strýc Ivo Hanzlík, který nastoupil v závěru utkání.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=425</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dolní Datyně &#8211; Hrádek 1:1 (1:1)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=421</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=421#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Dnes datyňští hostili poslední mužstvo tabulky Hrádek, který však na jaře ožil a dosud ještě neprohrál. Hosté začali zostra a hned v 1.minutě se ujali vedení po proměněné pentli. To domácím překazilo plány pro úvod utkání, ale postupně se snažili vytvořit si převahu a jejich snaha byla korunována ve 36.minutě, když se do šestnáctky hostí [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnes datyňští hostili poslední mužstvo tabulky Hrádek, který však na jaře ožil a dosud ještě neprohrál. Hosté začali zostra a hned v 1.minutě se ujali vedení po proměněné pentli. To domácím překazilo plány pro úvod utkání, ale postupně se snažili vytvořit si převahu a jejich snaha byla korunována ve 36.minutě, když se do šestnáctky hostí prodíral Vandriak a jeho zblokovaný pokus dorazil do sítě Pavel Ftáček &#8211; 1:1. Za tohoto stavu se obě mužstva odebrala k poločasovému občerstvení.</p>
<p> </p>
<p>Druhá polovina se vzhledem k velmi špatnému stavu hrací plochy nesla v bojovném duchu. Větší rozruch do hry vnesl hlavní sudí Novák,  který to &#8222;mrvil &#8220; na obě strany a jeho asistenti na tom nebyli o moc lépe. Hosté hrozili zejména při zahrávání dlouhých autů ze stran, kdy to před domácí brankou dost &#8222;hořelo&#8220;. Na druhé straně se nejprve špatně zorientoval na malém vápně Ftáček a pak se 2x zaskvěl gólman Hrádku, když nejprve vyrazil střelecký pokus na roh a těsně před koncem hry uzmul míč před dotírajícím Kelerem.</p>
<p>Zápas nakonec skončil zaslouženou remízou se kterou však byli spokojeni pouze hosté.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=421</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Důležité body !!!!!   Nebory &#8211; D.Datyně 0:1 (0:0)</title>
		<link>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=418</link>
		<comments>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>waluš</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novinky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Po dvou úvodních jarních prohrách na domácím hřišti zavítali datyňští na hřiště Nebor, kde se v minulých letech dařilo bodovat jen zřídka. Navíc se dostali po již zmíněných porážkách částečně  do pásma týmu ohrožených sestupem, proto bylo velmi důležité v tomto utkání zabodovat. Prvním předpokladem byla v letošním ročníku větší úspěšnost na hřištích soupeřů, což [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Po dvou úvodních jarních prohrách na domácím hřišti zavítali datyňští na hřiště Nebor, kde se v minulých letech dařilo bodovat jen zřídka. Navíc se dostali po již zmíněných porážkách částečně  do pásma týmu ohrožených sestupem, proto bylo velmi důležité v tomto utkání zabodovat. Prvním předpokladem byla v letošním ročníku větší úspěšnost na hřištích soupeřů, což se nakonec i potvrdilo.</p>
<p>Dle informací kapitána týmu se  hráči během týdne semkli a podali velice zodpovědný výkon podpořený dobrým výkonem mladíka Richtra mezi třemi tyčemi, který nastoupil teprve k druhému zápasu v barvách D.Datyní (podle informací z nejmenovaného zdroje blízkého týmu se momentálně náhradní gólman Rozbroj již chystá na trenérskou kariéru). Výsledek stanovil zhruba v 60.minutě Vandriak, když krásnou ranou z cca 28m vyhnal pavouky ze šibenice domácí branky. Neborští trefovali pouze brankovou konstrukci a o zbytek se postaral již výše zmíněný brankář. Nejlepším hráčem v poli byl dle uvedených informací kapitán Sukač Ondřej.</p>
<p>V příštím utkání na domácí půdě hostí naši kucííí Hrádek, který vydoloval z úvodních 3 kol stejný počet bodů jako za celý podzim, takže naše chlapce jistě nečeká procházka růžovým sadem. Proto i přes 2 úvodní nezdary na domácí půdě přijďte všichni věrní podpořit D.Datyně k dobrému výkonu a zisku dalších bodíků.</p>
<p><strong>JESTŘÁBI jedéééééééém!!!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tjdolnidatyne.tym.cz/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

